Android or Linux / 50000 pcs Kanohi / Kaari Maha / Waehere Maha
Tūemi | Tawhā |
Ahu | 254.0*177.7*55.2(mm) |
Taumaha | 1.4kg |
PTM | RK3288 Cortex-A17, tapawhā-matua 1.6G |
GPU | Mali-T760MP4 |
kohiko | RAM 2GB |
ROM 16GB | |
Android | phi8.1 |
Te tohu kanohi | 1:N Tere:≤1S 1:1Tere:≤1S Whare pukapuka kanohi:50000 Tawhiti: TYP 1M,Max 2M; koki tirohanga: poutū ±35°,whakawhiti±30°, Tautokohia te kitenga Ora |
Whakawhitiwhiti | 10/100/1000Mbps Itarangi |
LCD(taha mua) | 8 inihi IPS HD(1280*800) ; maramara 500cd/㎡ |
LCD(taha tuara) | 5 inihi IPS HD(480*800) ; kanapa300cd/㎡ |
Maama RGB | tautoko |
Maama IR | tautoko |
Kaikōrero | Tukuoro o roto,Te Mana 5W |
Pātene hiko | Tautoko |
Papa matua | Kī miihini,19 kī |
TP | 5 tohu Paewhiri pa kaha, wā whakahoki<48ms, te pakeke o te mata>6H, whakawhiti≥85% |
Kaipānui IC | 13.56MHz, tautoko M1/CPU, tere <0.1s Tawhiti:2.5-5cm |
Kāmera RGB | 2 miriona pika kamera, hopu reiti anga 25-25 Pika:2 miriona taumira:1920*1080 Rahi Pika: 2.8um * 2.8um Tau-F:2.0 Roa arotahi:4.3mm Tiro koki:68° Awhe hihiko:105dB |
IR Camera | 2M, hopu anga reiti 25-25 |
RJ45 | Tautoko |
USB HOST | USB2.0,1 hongere |
USB OTG | Suppout 1 hongere |
485 | Tautoko |
Whāurutau | DC12V-2A |
Mana | MOMO:<15.6W |
MAX:<21.24W | |
akomanga tiaki | IP55 |
Mahi Te pāmahana | 0℃~+45℃ |
Mahi te haehaa | 10%-90% Karekau he whakapouri |
Rokiroki Te pāmahana | ⁃10℃~+60℃ |
Rokiroki te haehaa | 20%-90% Karekau he whakapouri |
ESD | ±6kV pa,±8kV Air |
Mataara Kuri | Tautoko |
QR kaipānui | Atahanga(Pixels): 640 pika(H) * 480 pika(V) FPS: 1/60s Hurihia/Pitch/Yaw: 360°,±55°,±55° Te kaha wetewete: QR, matrix Raraunga, PDF7, waehere korero Hainamana Resolution iti: ≥7.5mil |
WIFI+Niho kahurangi | 2.4G/5G WIFI + Nihokikorangi 4.0 |
4G | pūihi: inde antenna Tautoko 4G |