
Android / 50000 pcs Kanohi / Kaari Maha / Raro-mata Swipe
Ma te maramara 8-matua a Qualcomm, ka taea e koe te whakatutuki i te rorohiko tere i roto i nga ahuatanga katoa, kia pai ai te rere o te taputapu.He mea whakauru ano ki te Android OS, ka tere ake te whakawhanaketanga o to tono.I tua atu, ka whakaratohia e matou he huinga katoa o te kohinga rorohiko SDK me nga tuhinga atanga API, kia taea ai e to tuara te whakapiri wawe ki te taputapu me te whakaoti i o raruraru hononga.Mo te pai o te mohio kanohi, ka honoa ki te kamera RGB me te kamera IR mo te kitenga ora me te whakamarumaru i nga whakaeke whakaahua me te ataata.
Ka tautokohia e tenei waahanga nga mahi penei i te paatene whakatuwhera kuaha, te waea ataata, te swipe atu-mata me te toronga o etahi atu taputapu.
| Tūemi | Tawhā |
| Ahu | 146X74X20mm |
| Taumaha | 240g |
| PTM | Qualcomm snapdragon 450 pūtukatuka 8-core1.8G |
| GPU | Adreno GPU 506 |
| kohiko | RAM 2GB |
| ROM 16GB | |
| OS | Android 8.1 |
| Te tohu kanohi | 1:N Tere:≤1S 1:1Tere:≤1S Whare pukapuka kanohi:50000 Tawhiti: TYP 1M,Max 2M; koki tirohanga: poutū ±35°,whakawhiti±30°, Tautokohia te kitenga Ora |
| WIFI | IEEE802.11 b/g/n (2.4G) |
| Whakawhitiwhiti | 10/100Mbps Itarangi |
| Niho kahurangi | Niho kahurangi 4.1 |
| LCD | 5 inihi IPS HD(720*1280); wherikotanga 500cd/㎡ |
| Maama RGB | tautoko |
| Maama IR | tautoko |
| Kaikōrero | Kaikorero o roto,Te Mana 1W |
| Anti wetewete | Tautoko |
| Te rongo marama | Tautoko |
| Te whakauru tinana tangata | Tautoko |
| TP | 5 tohu Paewhiri pa kaha, wā whakahoki<48ms, te pakeke o te mata>6H, whakawhiti≥85% |
| Kaipānui IC | 13.56MHz, tautoko M1/CPU, tere <0.1s Tawhiti:2.5-5cm |
| Kāmera RGB | 2 miriona pika kamera, hopu reiti anga 25-25 Pika:2 miriona taumira:1920*1080 Rahi Pika:1.75um*1.75um Tau-F:2.6 Roa arotahi:1.5mm Tiro koki:117° Awhe hihiko:66dB |
| IR Camera | 2M, hopu anga reiti 25-25 |
| Rerei | Tautoko 1 hongere (KORE,NC,COM) |
| RJ45 | Tautoko |
| 485 | Tautoko |
| Wiegand | Wiegand putanga,Wiegand 26 34 |
| GPIO | Tautoko 3 hongere(aukume tatau, patene whakatuwhera tatau, whakaoho ahi) |
| Whāurutau | DC12V-2A |
| Mana | MOMO:<10W |
| Mōrahi:<18W | |
| Mahi Te pāmahana | 0℃~+45℃ |
| Mahi te haehaa | 10%-90% Karekau he whakapouri |
| Rokiroki Te pāmahana | -10℃~+60℃ |
| Rokiroki te haehaa | 20%-93% Karekau he whakapouri |
| ESD | ±6kV pa,±8kV Air |