
Linux / 20000pcs Kanohi / Kaari maha / kaha nui
Ko ta maatau whainga me ta maatau whakahaere ko te tikanga "Whakaritea i nga wa katoa o taatau kaihoko".Kei te haere tonu matou ki te hoko me te hoahoa me te tarai i nga taonga-kounga-kounga teitei mo o taatau kaihoko o mua me o taatau kaihoko hou me te mohio ki te wini-wini mo o taatau kiritaki ano hoki mo matou mo te Kounga Pai Te Whakaaetanga Kanohi Waiariki Ataahua Weahanga IR Whakamatau Whakamatau. Te Mahana Tinana o te Tangata, Mena kei te pirangi koe ki tetahi o a maatau taonga, kia mohio koe kia kaua koe e tatari ki te waea mai ki a maatau ka haere ki mua me te mahi tuatahi ki te hanga i tetahi hononga pakihi angitu.
Ko ta maatau whainga me ta maatau whakahaere ko te tikanga "Whakaritea i nga wa katoa o taatau kaihoko".Kei te haere tonu taatau ki te hoko me te hoahoa me te tarai i nga taonga-kounga-kounga teitei mo o taatau kaihoko o mua me o taatau kaihoko hou me te mohio ki te wini-win mo o taatau kaihoko ano hoki mo tatou.Haina Mana Weariki me nga Kaamera Weariki, I tua atu i reira he mohio hoki te hanga me te whakahaere , taputapu hanga matatau ki te whakapumau i to tatou kounga me te wa tuku , to tatou kamupene whai i te parau tumu o te whakapono pai,-kounga tiketike, me te tino pai.Ka kii matou ka whakapau kaha a taatau kamupene ki te whakaheke i nga utu hoko a nga kaihoko, te whakapoto i te waa hoko, te kounga o nga otinga, te whakanui ake i te pai o nga kaihoko me te whakatutuki i nga ahuatanga win-win.
| Mahi matua | Ko te nuinga mo nga ahuatanga whakahaere urunga, te tohu kanohi, te kitenga ora, te kaari kaari | |
| Ahu | 146X74X20mm(roa, whanui me te teitei) | |
| Hanganga matua | PTM | RV1109 Matarua A7,1.5GHz |
| NPU | 1.2T | |
| Rokiroki | RAM 1GB | |
| ROM 4GB | ||
| OS | Linux | Linux 4.19 |
| FaceTautuhinga | Megvii kanohi algorithm | 1: N tere: ≤1S 1:1 tere: ≤1S Te maha o nga kaiwhakamahi: 20,000 Te tawhiti whakamohiotanga: ko te tawhiti tino pai ko te 1 mita, ko te tawhiti roa rawa ko te 2 mita; Koki tohu: 35 nga nekehanga ki runga, 35 nga nekehanga ki raro, 30 nga nekehanga maui, 30 nga nekehanga matau, 35 nga nekehanga te hurihanga rererangi Biopsy: tautoko ora Te rahi o te whare pukapuka turanga/ reeti haere/ reeti whakamohio teka 5000 tangata 99.8% 0.5% 10000 tangata 99.5% 0.5% 20000 tangata 99.2% 0.5% |
| Whakawhitiwhiti | Itarangi | 10/100Mbps Itarangi |
| Owhakaputanga | Whakaatu | 4'' Whakaaturanga TFT HD(taumira480*800) ;Tiahoaho 400cd/㎡ |
| Marama taapiri ma | Tautoko | |
| Marama taapiri infrared | Tautoko | |
| Kohikohikohiko | Kaikorero i roto, mana 1W | |
| Tautokohia te purei ororongo | ||
| Input | Pātene hiko | No |
| Pātene Tīmata anō | No | |
| Pātene tamper | No | |
| Kōwae whakaahua | No | |
| Kōwae pūoko tinana tangata | No | |
| Mata pa | 5 ira mata pa capacitive, te wa whakautu <48ms, te pakeke o te mata >6H, luminousness≥85% | |
| Kaipānui IC | auau 13.56MHz,tautoko M1/CPU,0.1s kāri pānui Te tawhiti o te kaari panui: 2.5-5cm | |
| kāmera RGB | 2 miriona kamera HD | |
| IR kāmera | 2 miriona kamera HD | |
| Itauranga atanga | PUURU USB | NO |
| Rerei | Tautoko NO,NC,COM | |
| RJ45 | Tautoko | |
| 485 | Tautoko | |
| Wiegand | Putanga ka taea te whirihora, te whakauru ranei, te whakauru taunoa | |
| GPIO | Tautokohia te roha e toru-ara (te aukuti tatau, te paatene kuaha, te whakaoho ahi) | |
| Mana | Tautoko | |
| Power | Whāurutau | Nga hua kore-paerewa(DC12V-2A kua tohua) |
| POE | NO | |
| Mana | Te mana whakatau: <10W | |
| Te mana teitei: <15W | ||
| Te pono | Te pāmahana whakahaere | ⁃20℃~+60℃ |
| Te haumākū mahi | Haumākū 10% -90%, kore tōhau | |
| Te pāmahana rokiroki | ⁃30℃~+70℃ | |
| Te haumākū rokiroki | 20%-90% kahore he tohe | |
| Mahi kore-mutu | 30*24 haora | |
| ESD | ±6kV tuku whakapā, ± 8kV tuku rangi | |
| EFT | Tae ki te taumata 2 paerewa | |
| Huringa | Tae ki te taumata 2 paerewa | |
| ROM | whakahou ROM | whakahou tautoko |
| reo | tautoko i te reo Ingarihi | |
| Tatari aunoa | Tautoko Pūmanawa | |
| Tiaki | tautoko kaitutei, whakaara ano aunoa i te wa o te kore | |
Ko ta maatau whainga me ta maatau whakahaere ko te tikanga "Whakaritea i nga wa katoa o taatau kaihoko".Kei te haere tonu matou ki te hoko me te hoahoa me te tarai i nga taonga-kounga-kounga teitei mo o taatau kaihoko o mua me o taatau kaihoko hou me te mohio ki te wini-wini mo o taatau kiritaki ano hoki mo matou mo te Kounga Pai Te Whakaaetanga Kanohi Waiariki Ataahua Weahanga IR Whakamatau Whakamatau. Te Mahana Tinana o te Tangata, Mena kei te pirangi koe ki tetahi o a maatau taonga, kia mohio koe kia kaua koe e tatari ki te waea mai ki a maatau ka haere ki mua me te mahi tuatahi ki te hanga i tetahi hononga pakihi angitu.
Te kounga paiHaina Mana Weariki me nga Kaamera Weariki, I tua atu i reira he mohio hoki te hanga me te whakahaere , taputapu hanga matatau ki te whakapumau i to tatou kounga me te wa tuku , to tatou kamupene whai i te parau tumu o te whakapono pai,-kounga tiketike, me te tino pai.Ka kii matou ka whakapau kaha a taatau kamupene ki te whakaheke i nga utu hoko a nga kaihoko, te whakapoto i te waa hoko, te kounga o nga otinga, te whakanui ake i te pai o nga kaihoko me te whakatutuki i nga ahuatanga win-win.