Linux/20000pcs Kanohi/Inenga pāmahana pōkākā/kaha nui
Ko ta maatau kaupapa he whakawhanake i nga wa katoa hei kaiwhakarato auaha o nga taputapu mamati me nga taputapu whakawhitiwhiti korero ma te tuku hoahoa utu taapiri, te hanga akomanga o te ao, me nga kaha whakatika mo te Tirohanga Kounga mo te 4G Maamaa Te Whakaaetanga Mata Maatauranga CCTV Ahokore Tirohanga Dome Camera Outdoor Mana Mamao Pūhiko Powered PTZ Camera, Ka tino mihi matou ki nga kaihokohoko mai i to kaainga me o tawahi ki te whakapiri mai ki a matou me te whakarite hononga umanga pakihi ki a matou, ka whakapau kaha matou ki te mahi ki a koe.
Ko ta maatau kaupapa he whakawhanake i nga wa katoa hei kaiwhakarato auaha o nga taputapu mamati me te whakawhitiwhiti korero ma te tuku hoahoa taapiri utu, te hanga akomanga o te ao, me nga kaha whakatika moChina 4G Camera me te Pūhiko Powered Camera, I roto i nga tau, me nga taonga-kounga tiketike, ratonga tuatahi-akomanga, utu ultra-iti ka riro i a koe te whakawhirinaki me te pai o nga kaihoko.I enei ra ka hokona atu a maatau taonga ki nga kaainga katoa o waho.Nga mihi mo te tautoko a nga kaihoko hou.Ka whakaratohia e matou he hua kounga teitei me te utu whakataetae, nau mai ki nga kaihoko hou me nga kaihoko hou ki a maatau!
Mahi matua | Ko te nuinga mo nga ahuatanga whakahaere urunga, te tohu kanohi, te kitenga ora, te kaari kaari | |
Ahu | 146X74X20mm(roa, whanui me te teitei) | |
Kōwae pāmahana | Taumira wera: 32*32 Awhe ine pāmahana: 0 ℃ ~ 45 ℃ Te inenga tika: ±0.5 ℃ Te ine tawhiti: Ko te tawhiti ine inenga o te tinana tangata mai i te 30cm~50cm Mahinga Taiao: 0 ℃ ~ 35 ℃, 10 ~ 95% RH, noncondensing | |
Hanganga matua | PTM | RV1109 Matarua A7,1.5GHz |
NPU | 1.2T | |
Rokiroki | RAM 1GB | |
ROM 4GB | ||
OS | Linux | Linux 4.19 |
FaceTautuhinga | Megvii kanohi algorithm | 1: N tere: ≤1S1:1 tere: ≤1S Te maha o nga kaiwhakamahi: 20,000 Te tawhiti whakamohiotanga: ko te tawhiti tino pai ko te 1 mita, ko te tawhiti roa rawa ko te 2 mita; Koki tohu: 35 nga nekehanga ki runga, 35 nga nekehanga ki raro, 30 nga nekehanga maui, 30 nga nekehanga matau, 35 nga nekehanga te hurihanga rererangi Biopsy: tautoko ora Te rahi o te whare pukapuka turanga/ reeti haere/ reeti whakamohio teka 5000 tangata 99.8% 0.5% 10000 tangata 99.5% 0.5% 20000 tangata 99.2% 0.5% |
Whakawhitiwhiti | Itarangi | 10/100Mbps Itarangi |
Owhakaputanga | Whakaatu | 4'' Whakaaturanga TFT HD(taumira480*800) ;Tiahoaho 400cd/㎡ |
Marama taapiri ma | Tautoko | |
Marama taapiri infrared | Tautoko | |
Kohikohikohiko | Kaikorero i roto, mana 1W | |
Tautokohia te purei ororongo | ||
Input | Pātene hiko | No |
Pātene Tīmata anō | No | |
Pātene tamper | No | |
Kōwae whakaahua | No | |
Kōwae pūoko tinana tangata | No | |
Mata pa | 5 ira mata pa capacitive, te wa whakautu <48ms, te pakeke o te mata >6H, luminousness≥85% | |
Kaipānui IC | auau 13.56MHz,tautoko M1/CPU,0.1s kāri pānui Te tawhiti o te kaari panui: 2.5-5cm | |
kāmera RGB | 2 miriona kamera HD | |
IR kāmera | 2 miriona kamera HD | |
Itauranga atanga | PUURU USB | NO |
Rerei | Tautoko NO,NC,COM | |
RJ45 | Tautoko | |
485 | Tautoko | |
Wiegand | Putanga ka taea te whirihora, te whakauru ranei, te whakauru taunoa | |
GPIO | Tautokohia te roha e toru-ara (te aukuti tatau, te paatene kuaha, te whakaoho ahi) | |
Mana | Tautoko | |
Power | Whāurutau | Nga hua kore-paerewa(DC12V-2A kua tohua) |
POE | NO | |
Mana | Te mana whakatau: <10W | |
Te mana teitei: <15W | ||
Te pono | Te pāmahana whakahaere | ⁃20℃~+60℃ |
Te haumākū mahi | Haumākū 10% -90%, kore tōhau | |
Te pāmahana rokiroki | ⁃30℃~+70℃ | |
Te haumākū rokiroki | 20%-90% kahore he tohe | |
Mahi kore-mutu | 30*24 haora | |
ESD | ±6kV tuku whakapā, ± 8kV tuku rangi | |
EFT | Tae ki te taumata 2 paerewa | |
Huringa | Tae ki te taumata 2 paerewa | |
ROM | whakahou ROM | whakahou tautoko |
reo | tautoko i te reo Ingarihi | |
Tatari aunoa | Tautoko Pūmanawa | |
Tiaki | tautoko kaitutei, whakaara ano aunoa i te wa o te kore |
Ko ta maatau kaupapa he whakawhanake i nga wa katoa hei kaiwhakarato auaha o nga taputapu mamati me nga taputapu whakawhitiwhiti korero ma te tuku hoahoa utu taapiri, te hanga akomanga o te ao, me nga kaha whakatika mo te Tirohanga Kounga mo te 4G Maamaa Te Whakaaetanga Mata Maatauranga CCTV Ahokore Tirohanga Dome Camera Outdoor Mana Mamao Pūhiko Powered PTZ Camera, Ka tino mihi matou ki nga kaihokohoko mai i to kaainga me o tawahi ki te whakapiri mai ki a matou me te whakarite hononga umanga pakihi ki a matou, ka whakapau kaha matou ki te mahi ki a koe.
Te Tirohanga Kounga moChina 4G Camera me te Pūhiko Powered Camera, I roto i nga tau, me nga taonga-kounga tiketike, ratonga tuatahi-akomanga, utu ultra-iti ka riro i a koe te whakawhirinaki me te pai o nga kaihoko.I enei ra ka hokona atu a maatau taonga ki nga kaainga katoa o waho.Nga mihi mo te tautoko a nga kaihoko hou.Ka whakaratohia e matou he hua kounga teitei me te utu whakataetae, nau mai ki nga kaihoko hou me nga kaihoko hou ki a maatau!